스마트 시대의 스마트한 교통생활! 용인시 스마트 모빌리티 이용 백서
코로나19, 고령층의 어려움 이대로 괜찮을까? -용인시 보건·복지 서비스 실태-
번호 | 제목 | 발행일 |
---|---|---|
제14호 | 우리는 몇 분 도시에 살고 있을까? | 2023.06.07 |
제13호 | 스마트 시대의 스마트한 교통생활! 용인시 스마트 모빌리티 이용 백서 | 2022.10.25 |
제12호 | 지도로 보는 용인의 핫 스팟(HOT SPOT) | 2022.08.25 |
제11호 | 방문객이 느끼는 용인은 어떤 도시일까? | 2022.06.24 |
제10호 | 코로나19, 고령층의 어려움 이대로 괜찮을까? -용인시 보건·복지 서비스 실태- | 2022.04.08 |
제9호 | 용인시민이 느끼는 장애인 이동권 보장 수준 | 2021.12.24 |
제8호 | 거버넌스 시대, 용인시 민관협치 수준에 대한 인식조사 | 2021.11.29 |
제7호 | 용인시민들이 느끼는 용인시의 권리보장 수준! | 2021.10.29 |
제6호 | 용인시 돌봄 서비스! 어디까지 왔을까요? | 2021.09.30 |
제5호 | 디지털 시대 속 용인 시민이 느끼는 세대별 정보 격차 | 2021.09.07 |
12
1/ 2 다음 페이지 10 개 마지막 페이지